Minchau, Euphrosine
| Geburtsname | Minchau, Euphrosine |
| Geschlecht | weiblich |
Notizen
Notiz
Kirchbucheintrag * 1864#236 Pokrzywno
Vater Bartholomäus Minchau (33), Kleinlandwirt/Häusler (Zagrodnik) aus Pokrzywno
Mutter Elisabeth Kratz (24)
Euphrosine
Patin Anna P...
Zeugen Michael Feldt (33) und Jakob Abend (36), Kleinlandwirte/Häusler (Zagrodnik) aus Pokrzywno
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1864 | Pokrzywno (Pokschiwno, Nesselbruch) | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Minchau, Bartholomäus | 1827 | 10. August 1892 | |
| Mutter | Kratz, Elisabeth | 4. August 1839 | 22. Februar 1894 | |
| Schwester | Minchau, Amalia | 12. Oktober 1882 | ||
| Bruder | Minchau, Eduard | 24. April 1863 | ||
| Schwester | Minchau, Justina | 5. Mai 1865 | ||
| Minchau, Euphrosine | 1864 | |||
| Bruder | Minchau, Ferdinand | 11. Juli 1874 | ||
| Bruder | Minchau, August Ferdinand | 1867 | ||
| Bruder | Minchau, Bartholomäus | 1868 | 4. Mai 1875 | |
| Bruder | Minchau, Heinrich Wilhelm | 29. November 1871 | ||
| Bruder | Minchau, Adolf | 22. Dezember 1875 | ||
| Bruder | Minchau, Bartholomäus | 20. August 1879 | 20. August 1879 | |
| Bruder | Minchau, Jakob | 12. Januar 1881 | ||
| Bruder | Minchau, Gustav | 9. Dezember 1885 | ||
| Schwester | Minchau, Ludwika Mathilda | 20. April 1869 | 14. September 1900 |
Familien
Familie von Minchau, Euphrosine |
||||||||
| Kinder | ||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Minchau, Emilie Friederike | 7. Februar 1885 |