Minchau, Euphrosine
| Geburtsname | Minchau, Euphrosine |
| Geschlecht | weiblich |
Notizen
Kirchbucheintrag * 1864#236 Pokrzywno
Vater Bartholomäus Minchau (33), Kleinlandwirt/Häusler (Zagrodnik) aus Pokrzywno
Mutter Elisabeth Kratz (24)
Euphrosine
Patin Anna P...
Zeugen Michael Feldt (33) und Jakob Abend (36), Kleinlandwirte/Häusler (Zagrodnik) aus Pokrzywno
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1864 | Pokrzywno (Pokschiwno, Nesselbruch) | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Minchau, Bartholomäus | 1827 | August 10, 1892 | |
| Mutter | Kratz, Elisabeth | August 4, 1839 | Februar 22, 1894 | |
| Schwester | Minchau, Amalia | Oktober 12, 1882 | ||
| Bruder | Minchau, Eduard | April 24, 1863 | ||
| Schwester | Minchau, Justina | Mai 5, 1865 | ||
| Minchau, Euphrosine | 1864 | |||
| Bruder | Minchau, Ferdinand | Juli 11, 1874 | ||
| Bruder | Minchau, August Ferdinand | 1867 | ||
| Bruder | Minchau, Bartholomäus | 1868 | Mai 4, 1875 | |
| Bruder | Minchau, Heinrich Wilhelm | November 29, 1871 | ||
| Bruder | Minchau, Adolf | Dezember 22, 1875 | ||
| Bruder | Minchau, Bartholomäus | August 20, 1879 | August 20, 1879 | |
| Bruder | Minchau, Jakob | Januar 12, 1881 | ||
| Bruder | Minchau, Gustav | Dezember 9, 1885 | ||
| Schwester | Minchau, Ludwika Mathilda | April 20, 1869 | September 14, 1900 |
Familien
Familie von Minchau, Euphrosine |
||||||||
| Kinder | ||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Minchau, Emilie Friederike | Februar 7, 1885 |