Pokrzywno (Pokschiwno, Nesselbruch)

Breitengrad 52.892307
Längengrad 18.899546
 
Teil von
 
Enthaltene Orte

Notizen

Topographische Karte TK25 (Messtischblatt) No. 3179 Nessau Ausgabe 1944 60 hoch / 62 rechts

Referenzen

  1. Braun, Bartholomäus (Januar 18, 1850)
  2. Folgmann, Katharina (August 6, 1861)
  3. Familie von Minchau, Bartholomäus und Kratz, Anna
    1. Minchau, Bartholomäus
    2. Kratz, Anna
  4. Kratz, Anna (Oktober 1, 1861)
  5. Minchau, Bartholomäus (Oktober 1, 1861)
  6. Minchau, Elisabeth (Juni 25, 1862)
  7. Minchau, Anna (Juni 25, 1862)
  8. Kratz, Anna (Juni 25, 1862)
  9. Minchau, Justina (Juli 26, 1862)
  10. Minchau, Bartholomäus (August 31, 1862)
  11. Familie von Minchau, Bartholomäus und Kratz, Elisabeth
    1. Minchau, Bartholomäus
    2. Kratz, Elisabeth
  12. Kratz, Elisabeth (August 31, 1862)
  13. Minchau, Anna (September 13, 1862)
  14. Minchau, Elisabeth (September 13, 1862)
  15. Minchau, Eduard (April 24, 1863)
  16. Minchau, Euphrosine (1864)
  17. Minchau, Justina (Mai 5, 1865)
  18. Minchau, Bartholomäus (1868)
  19. Minchau, Ludwika Mathilda (April 20, 1869)
  20. Minchau, Heinrich Wilhelm (November 29, 1871)
  21. Minchau, Friedrich (April 15, 1873)
  22. Minchau, Ferdinand (Juli 11, 1874)
  23. Minchau, Bartholomäus (Mai 4, 1875)
  24. Minchau, Adolf (Dezember 22, 1875)
  25. Minchau, Bartholomäus (August 20, 1879)
  26. Minchau, Jakob (Januar 12, 1881)
  27. Minchau, Jakob Gustav (September 28, 1882)
  28. Minchau, Amalia (Oktober 12, 1882)
  29. Minchau, Emil (November 23, 1883)
  30. Minchau, Emil (November 18, 1884)
  31. Minchau, Emilie Friederike (Februar 7, 1885)
  32. Minchau, Gustav (Dezember 9, 1885)
  33. Minchau, Otto (Februar 24, 1887)
  34. Minchau, Amalia (Juni 3, 1888)
  35. Minchau, Amalia (Januar 17, 1889)
  36. Ott, Friedrich Wilhelm (Februar 5, 1889)
  37. Minchau, Martha (Oktober 8, 1889)
  38. Fenske, Eva (März 1, 1892)
  39. Minchau, Martha (März 2, 1892)
  40. Minchau, Bartholomäus (August 10, 1892)
  41. Minchau, Justine Wilhelmine (November 6, 1892)
  42. Gertz, Wilhelmine Justine (Oktober 24, 1893)
  43. Minchau, August Ferdinand (Oktober 24, 1893)
  44. Familie von Minchau, August Ferdinand und Gertz, Wilhelmine Justine
    1. Minchau, August Ferdinand
    2. Gertz, Wilhelmine Justine
  45. Kratz, Elisabeth (Februar 22, 1894)
  46. Sonnenberg, Michael (April 22, 1894)
  47. Minchau, Justina (April 22, 1894)
  48. Familie von Sonnenberg, Michael und Minchau, Justina
    1. Minchau, Justina
    2. Sonnenberg, Michael
  49. Sonnenberg, Emilie Charlotte (März 23, 1895)
  50. Sonnenberg, Eduard Jakob (Juli 25, 1897)
  51. Minchau, Ferdinand (Januar 13, 1898)
  52. Poberzin, Augusta (Januar 13, 1898)
  53. Familie von Minchau, Ferdinand und Poberzin, Augusta
    1. Minchau, Ferdinand
    2. Poberzin, Augusta
  54. Minchau, Emilie (Januar 30, 1898)
  55. Papke, Justine Wilhelmine (Juni 24, 1898)
  56. Minchau, Albert (Juli 2, 1899)
  57. Minchau, Mertwin (Oktober 8, 1899)
  58. Minchau, Herrmann (Februar 2, 1900)
  59. Jablonski, Justina (Februar 2, 1900)
  60. Familie von Minchau, Herrmann und Jablonski, Justina
    1. Jablonski, Justina
    2. Minchau, Herrmann
  61. Ott, Heinrich (Mai 24, 1900)
  62. Ott, Heinrich (Juni 9, 1900)
  63. Minchau, Ludwika Mathilda (September 14, 1900)
  64. Minchau, Eduard (September 25, 1900)
  65. Familie von Pulter, Julius und Minchau, Amalia
    1. Pulter, Julius
    2. Minchau, Amalia
  66. Pulter, Julius (Januar 6, 1901)
  67. Minchau, Amalia (Januar 6, 1901)
  68. Minchau, Eduard (Februar 5, 1901)
  69. Pulter, Olga (September 28, 1901)
  70. Sonnenberg, Eduard Jakob (Oktober 9, 1901)
  71. Minchau, Adolf (Oktober 27, 1901)
  72. Pulter, Mathilda (November 18, 1901)
  73. Wojke, Amalia (Januar 23, 1902)
  74. Minchau, Jakob (Januar 23, 1902)
  75. Familie von Minchau, Jakob und Wojke, Amalia
    1. Wojke, Amalia
    2. Minchau, Jakob
  76. Minchau, Emilie (März 24, 1902)
  77. Minchau, Otto (April 19, 1902)
  78. Minchau, Emilie (Oktober 6, 1904)
  79. Minchau, Rudolf (April 13, 1905)
  80. Minchau, Rudolf (April 16, 1905)
  81. Sonnenberg, Otto Paul (Juli 25, 1905)
  82. Minchau, Albert (November 8, 1906)
  83. Minchau, Otto (Februar 11, 1907)
  84. Minchau, Albert (August 16, 1907)
  85. Familie von Ott, Friedrich und Minchau, Amalia
    1. Ott, Friedrich
    2. Minchau, Amalia
  86. Minchau, Amalia (Mai 17, 1910)
  87. Ott, Friedrich (Mai 17, 1910)
  88. Ott, Frieda (November 16, 1910)
  89. Ott, Olga (November 26, 1911)