Geburtsjahr wurde geschätzt, ausgehend vom Kirchbucheintrag des Sohnes Michael * 1856#191 und kann von anderen KB abweichen. Katharina war zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt.
					_____
					
					
					Kirchbucheintrag oo 1840#1
					Bartholomäus Braun (2?), Pächter (Komornik) aus Pokrzywno und Katharina Folgmann
					Eltern Peter und Anna Braun, Friedrich Folgmann und Katharina Krünk
					_____
					
					
					Kirchbucheintrag oo 1851#20 Wilcze Katy (Wolfswinkel)
					Bartholomäus Minchau und Katharina Folgmann Braun (28), Witwe von Bartholomäus Braun, gestorben am 6. / 18. Januar diesen Jahres
					Zeugen Michael Drag (71), eigenständiger Landwirt (Gozpodarz) aus Wilcze Katy (Wolfswinkel) und Georg Ryjewski, eigenständiger Landwirt (Gozpodarz) aus Stajeczynki (Steinwiese)
					Eltern Bartholomäus Minchau and Eva Tober, Friedrich Folgmann and Katharina Kruenk, Pächter (Komornik) aus Wilcze Katy
					
					
					Kirchbucheintrag † 1861#123 Ossowka
					Bartholomäus Minchau und Michael Feldt (30), Kleinlandwirte/Häusler (Zagrodnik) aus Pokrzywno
					Katharina (geb. Folgmann) Braun, Tochter von Friedrich und Katharina Krünk Folgmann
					Kinder Michael, Ludwika und Justina.