Röske, Anna Emilie
| Geburtsname | Röske, Anna Emilie |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2. Januar 1886 | Skrzypkowo (Skschipkow, Halmbruch) | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Röske, Friedrich August | |||
| Mutter | Hoffmann, Anna | 22. August 1858 | ||
| Schwester | Röske, Berta Augusta | 11. November 1884 | ||
| Röske, Anna Emilie | 2. Januar 1886 | |||
| Bruder | Röske, Friedrich | 7. Januar 1887 | 5. März 1887 |
Ahnentafel
-
Röske, Friedrich August
-
Hoffmann, Anna
- Röske, Berta Augusta
- Röske, Anna Emilie
- Röske, Friedrich
-
Hoffmann, Anna