Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator - Orte

Leg Osiek (Leng-Osek, Lengden)

Breitengrad 52.9072
Längengrad 18.82312
 
Teil von
 
Enthaltene Orte

Notizen

Topographische Karte TK25 (Messtischblatt) No. 3078 Schillno Ausgabe 1940 54 hoch / 64 rechts

Referenzen

  1. Wollschläger, Eduard Herrmann (0000-00-00)
  2. Ott, Heinrich Adolf (0000-00-00)
  3. Jabs, Karoline Wilhelmine (1841)
  4. Jabs, Elisabeth Juliane (1846)
  5. Jabs, Anna Euphrosine (1848)
  6. Jabs, Heinrich Ferdinand (1852)
  7. Jabs, Eduard Paul (März 8, 1855)
  8. Jabs, Anna Friederike (1857)
  9. Jabs, Euphrosine Auguste (Februar 3, 1859)
  10. Jabs, Adolf August (August 7, 1861)
  11. Familie von Jabs, Michael Herrmann und Bonkowski, Anna
    1. Bonkowski, Anna
    2. Jabs, Michael Herrmann
  12. Jabs, Michael Herrmann (September 3, 1863)
  13. Bonkowski, Anna (September 3, 1863)
  14. Jabs, Samuel (1864)
  15. Jabs, Anna Juliane (1865)
  16. Jabs, Charlotte Karoline (Februar 6, 1868)
  17. Jabs, Euphrosine Emilie (Februar 27, 1870)
  18. Jabs, Heinrich Adolf (Juli 22, 1872)
  19. Jabs, Michael Hermann (März 26, 1875)
  20. Familie von Jabs, Eduard Paul und Wollschläger, Augustine Pauline Wilhelmine
    1. Jabs, Eduard Paul
    2. Wollschläger, Augustine Pauline Wilhelmine
  21. Jabs, Eduard Paul (August 14, 1877)
  22. Wollschläger, Augustine Pauline Wilhelmine (August 14, 1877)
  23. Jabs, Adolf Gustav (September 12, 1877)
  24. Jabs, Emilie Friederike (August 21, 1879)
  25. Jabs, Anna Friederike (November 27, 1879)
  26. Wollschläger, Eduard Herrmann (November 27, 1879)
  27. Familie von Wollschläger, Eduard Herrmann und Jabs, Anna Friederike
    1. Jabs, Anna Friederike
    2. Wollschläger, Eduard Herrmann
  28. Jabs, Ferdinand Paul (Dezember 7, 1880)
  29. Jabs, Ferdinand Paul (September 17, 1881)
  30. Jabs, Paul (Januar 15, 1882)
  31. Jabs, Paul (Januar 22, 1882)
  32. Schultz, Euphrosine (August 11, 1889)
  33. Jabs, Adolf August (August 11, 1889)
  34. Familie von Jabs, Adolf August und Schultz, Euphrosine
    1. Schultz, Euphrosine
    2. Jabs, Adolf August
  35. Jabs, Samuel (August 28, 1890)
  36. Jabs, Emma (September 10, 1890)
  37. Jabs, Rudolf (Februar 9, 1891)
  38. Jabs, Pauline Auguste (März 21, 1893)
  39. Jabs, Amanda (September 3, 1895)
  40. Jabs, Michael Herrmann (April 18, 1896)
  41. Moltzan, Euphrosine (Januar 27, 1897)
  42. Jabs, Paul (März 19, 1897)
  43. Jabs, Mertwin (April 20, 1897)
  44. Dittmann, Euphrosine (September 2, 1897)
  45. Jabs, Olga (Juni 15, 1898)
  46. Dittmann, Christian (September 5, 1899)
  47. Dittmann, Christian (September 21, 1899)
  48. Jabs, Michael (April 3, 1900)
  49. Bonkowski, Anna (Juni 7, 1900)
  50. Dittmann, Emilie (Oktober 2, 1900)
  51. Familie von Jabs, Michael Hermann und Liedke, Emma Agnieszka
    1. Liedke, Emma Agnieszka
    2. Jabs, Michael Hermann
  52. Liedke, Emma Agnieszka (Februar 17, 1901)
  53. Jabs, Michael Hermann (Februar 17, 1901)
  54. Jabs, Agniezka (Mai 9, 1902)
  55. Jabs, Elsa Elisabeth (November 19, 1902)
  56. Jabs, Gustav (Juni 1, 1903)
  57. Mielke, Emilie Friederike (November 24, 1904)
  58. Familie von Jabs, Adolf Ferdinand und Mielke, Emilie Friederike
    1. Jabs, Adolf Ferdinand
    2. Mielke, Emilie Friederike
  59. Jabs, Adolf Ferdinand (November 24, 1904)
  60. Familie von Jabs, Adolf Gustav und Adams, Emilie
    1. Jabs, Adolf Gustav
    2. Adams, Emilie
  61. Adams, Emilie (Juni 22, 1905)
  62. Jabs, Adolf Gustav (Juni 22, 1905)
  63. Jabs, Eitel Friedrich (Mai 19, 1906)
  64. Jabs, Rudolf (April 16, 1907)
  65. Jabs, Adolf (Mai 19, 1908)
  66. Jabs, Samuel (Oktober 27, 1912)
  67. Bonkowski, Emilie (Oktober 27, 1912)
  68. Familie von Jabs, Samuel und Bonkowski, Emilie
    1. Jabs, Samuel
    2. Bonkowski, Emilie
  69. Jabs, Michael (Februar 13, 1913)